INFORMACIJA O OBVEZAMA U 2017. GODINI
OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2017. GODINI
Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017.g.,
(NN 2/17) utvrđene su osnovice za doprinose:
- OBRTNICI (ako obrtnik nije istovremeno u radnom odnosu)
I. | „ DOHODAŠI“ (poslovne knjige) | Osnovica za doprinose = 5.030,35 kn |
1.006,07 (za one samo u I. Stupu) | ||
1. | MIO I. Stup – 15% | 754,55 |
2. | MIO II. Stup – 5% | 251,52 |
3. | ZO – 15% | 754,55 |
4.5. | Zaštita zdravlja na radu – 0,5%Zapošljavanje – 1,7% | 25,1585,52 |
6. | Ukupno mjesečni doprinosi: | 1.871,29 |
„ PAUŠALISTI“ | Osnovica za doprinose = 3.095,60 kn | |
619,12 (za one samo u I. Stupu) | ||
1. | MIO I. Stup – 15% | 464,34 |
2. | MIO II. Stup – 5% | 154,78 |
3. | ZO – 15% | 464,34 |
4.5. | Zaštita zdravlja na radu – 0,5%Zapošljavanje – 1,7% | 15,4852,63 |
6. | Ukupno mjesečni doprinosi: | 1.151,57 |
„ DOBITAŠI“ | Osnovica za doprinose = 8.512,90 kn | |
1.702,58 (za one samo u I. Stupu) | ||
1. | MIO I. Stup – 15% | 1.276,94 |
2. | MIO II. Stup – 5% | 425,64 |
3. | ZO – 15% | 1.276,94 |
4.5. | Zaštita zdravlja na radu – 0,5%Zapošljavanje – 1,7% | 42,56144,72 |
6. | Ukupno mjesečni doprinosi: | 3.166,80 |
- OBRT UZ RADNI ODNOS (tzv. «druga djelatnost»)
Za obrtnika koji je istovremeno i u radnom odnosu (obrt mu je tzv. «druga djelatnost»), doprinosi za period obavljanja „druge djelatnosti“ u 2017. godini obračunati će se i platiti tek s predajom porezne prijave za 2017. (ne plaćaju se tijekom godine).
Godišnja osnovica za plaćanje doprinosa iz „druge djelatnosti“ je godišnji dohodak ili paušalni dohodak ili dobit od obrta ostvaren u poreznom razdoblju – godini za koju se određuju doprinosi (po isteku godine).
Za „drugu djelatnost“ plaćaju se samo doprinos MIO – 10% (ili 7,5% I. stup + 2,5% 2. stup) i doprinos ZO – 7,5%. Ako je dohodak ili dobit veća od 60.364,20 kn, doprinosi se obračunavaju na taj iznos (najviša godišnja osnovica za tzv. drugu djelatnost).
Ako obrtnik tijekom godine uz obrt povremeno ima i radni odnos, za periode u kojima je samo obrtnik doprinose plaća po propisanoj osnovici do 15. u mjesecu za prethodni mjesec (vidjeti u točki I.), a za periode kad uz obrt ima i radni odnos doprinose će platiti s poreznom prijavom za 2017. godinu. Obračun razmjerne osnovice za „drugu djelatnost“ i doprinosa na nju vrši se prema uputama u poreznoj prijavi.
Kod paušalista koji obrt obavljaju kao „drugu djelatnost“ godišnji dohodak iznosi prema jednoj od četiri moguće kategorije paušala, i to je osnovica za godišnje doprinose:
– 12.750,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,
– 17.250,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,
– 22.425,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblj u ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna,
– 34.500,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna.
III. ZA RADNIKE U RADNOM ODNOSU
Osnovica za obračun doprinosa je plaća.
Minimalna plaća (bruto) za 2017. godinu iznosi 3.276,00 kn. Ova minimalna plaća primjenjuje se za plaću za siječanj 2017. (isplata u veljači i nadalje).
Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 2.940,82 kn, a primjenjuje se ukoliko radnik za puni mjesec rada ne ostvari plaću barem u tom iznosu (npr. ako zbog bolovanja plaća iznosi niže od minimalne osnovice, doprinosi se obračunavaju na minimalnu osnovicu).
DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA – OBRAZAC OKFŠ
Obveznici plaćanja ove naknade su SVE pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, dakle i obrtnici, neovisno o načinu plaćanja poreza ili drugim okolnostima. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od ukupnih prihoda ostvarenih tijekom poslovne godine. Obračun naknade za prethodnu godinu se iskazuje na Obrascu OKFŠ (obrazac možete preuzeti na http://www.mps.hr/default.aspx?id=8451 i u prilogu). Obrazac se dostavlja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, p.p. 900, OKFŠ, 10001 Zagreb U istom roku (do 30.04.) treba uplatiti razliku od uplaćenih akontacija do obračunatog iznosa. Ako je putem akontacija plaćeno više od utvrđene obveze po konačnom obračunu, višak se prebacuje kao predujam za narednu godinu, a samo iznimno se može pisanim putem zatražiti povrat preplaćene naknade (npr. Zbog prestanka djelatnosti). Tijekom tekuće godine plaćaju se tromjesečne akontacije izračunate i iskazane u OKFŠ za prethodnu godinu, u sljedećim rokovima: 30.04., 30.06., 30.09. i 31.12. u godini.
Račun za uplatu (po konačnom obračunu i predujmova):
IBAN HR1210010051863000160 (državni proračun) model: HR68
Poziv na broj: 5126-OIB (uplatitelja)
SEZONSKI RADNIK U POLJOPRIVREDI – DNEVNI IZNOS PLAĆE
Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2017. godinu, ne može biti niži od 70,25 kuna.
Na iznos plaće ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona (markice), ali se mora obračunati porez na dohodak i prirez (na preračunatu osnovicu putem odgovarajućeg koeficijenta plaća se predujam poreza po stopi od 24% i prirez, do posljednjeg dana u mjesecu za sve ispate ove plaće tijekom mjeseca i predaje JOPPD obrazac).
VAŽNIJI UPLATNI RAČUNI OD 01.01.2017.
DOPRINOSI ZA OBRTNIKA | ||
Obrtnici „ dohodaši“ ( vođenje poslovnih knjiga ) | ||
1. | Mirovinsko – 1. stup | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž. ProračunPoziv na br: „HR68“- 8230-OIB-oznaka JOPPDa |
2. | Mirovinsko – 2. stup | Ž.r: HR7610010051700036001Poziv na br: „HR68“- 2330-OIB-oznaka JOPPDa |
3. | Osnovno zdravstveno osiguranje | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8605-OIB-oznaka JOPPDa |
4. | Zaštita zdravlja na radu | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8133-OIB-oznaka JOPPDa |
5. | Zapošljavanje | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž.ProračunPoziv na br: „HR68“- 8796-OIB-oznaka JOPPDa |
DOPRINOSI ZA OBRTNIKA | ||
Obrtnici „ dobitaši“ | ||
1. | Mirovinsko – 1. stup | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž. ProračunPoziv na br: „HR68“- 8184-OIB-oznaka JOPPDa |
2. | Mirovinsko – 2. stup | Ž.r: HR7610010051700036001Poziv na br: „HR68“- 2305-OIB-oznaka JOPPDa |
3. | Osnovno zdravstveno osiguranje | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8494-OIB-oznaka JOPPDa |
4. | Zaštita zdravlja na radu | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8648-OIB-oznaka JOPPDa |
5. | Zapošljavanje | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž.ProračunPoziv na br: „HR68“- 8788-OIB-oznaka JOPPDa |
DOPRINOSI ZA OBRTNIKA | ||
Obrtnici „ paušalisti“ | ||
1. | Mirovinsko – 1. stup | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž. ProračunPoziv na br: „HR68“- 8214-OIB-oznaka JOPPDa |
2. | Mirovinsko – 2. stup | Ž.r: HR7610010051700036001Poziv na br: „HR68“- 2046-OIB-oznaka JOPPDa |
3. | Osnovno zdravstveno osiguranje | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8478-OIB-oznaka JOPPDa |
4. | Zaštita zdravlja na radu | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8133-OIB-oznaka JOPPDa |
5. | Zapošljavanje | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž.ProračunPoziv na br: „HR68“- 8770-OIB-oznaka JOPPDa |
DOPRINOSI ZA OBRTNIKA | ||
Obrtnici „ druga djelatnost“ ( obrt i radni odnos istovremeno ) | ||
1. | Mirovinsko – 1. stup | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž. ProračunPoziv na br: „HR68“- 8320-OIB-oznaka JOPPDa |
2. | Mirovinsko – 2. stup | Ž.r: HR7610010051700036001Poziv na br: „HR68“- 2224-OIB-oznaka JOPPDa |
3. | Osnovno zdravstveno osiguranje | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8600-OIB-oznaka JOPPDa |
DOPRINOSI ZA RADNIKE KOD OBRTNIKA | ||
1. | Mirovinsko za radnike – 1. stup | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž. ProračunPoziv na br: „HR68“- 8168-OIB-oznaka JOPPDa |
2. | Mirovinsko za radnike – 2. stup | Ž.r: HR7610010051700036001Poziv na br: „HR68“- 2283-OIB-oznaka JOPPDa |
3. | Osnovno zdravstveno osiguranje za radnike | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8486-OIB-oznaka JOPPDa |
4. | Zaštita zdravlja na radu za radnike | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8630-OIB-oznaka JOPPDa |
5. | Zapošljavanje za radnike | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž.ProračunPoziv na br: „HR68“- 8753-OIB-oznaka JOPPDa |
DOPRINOSI ZA UGOVOR O DJELU | ||
1. | Mirovinsko – 1. stup | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž. ProračunPoziv na br: „HR68“- 8176-OIB-oznaka JOPPDa |
2. | Mirovinsko – 2. stup | Ž.r: HR7610010051700036001Poziv na br: „HR68“- 2291-OIB-oznaka JOPPDa |
3. | Osnovno zdravstveno osiguranje | Ž.r: HR6510010051550100001 HZZOPoziv na br: „HR68“- 8540-OIB-oznaka JOPPDa |
POREZ NA DOHODAK I PRIREZ | Uplaćuje se na Ž.R. grada/općine prebivališta poreznog obveznika / posloprimca | ||
1. | ZAGREB | HR1110010051713312009 | Šifra: 1333 |
2. | SAMOBOR | HR7510010051738012004 | Šifra: 3808 |
3. | SV.NEDELJA | HR0510010051743612007 | Šifra: 4367 |
4. | ZAPREŠIĆ | HR9510010051754312009 | Šifra: 5436 |
5. | BRDOVEC | HR4310010051703412001 | Šifra: 0345 |
6. | IVANIĆ-GRAD | HR1010010051715812008 | Šifra: 1589 |
7. | ZABOK | HR7010010051751912000 | Šifra: 5193 |
8. | JASTREBARSKO | HR2010010051716912002 | Šifra: 1694 |
Poziv na broj: “HR68” – “brojčana oznaka vrste poreza – OIB-oznaka JOPPDa”
za brojčane oznake: – 1880 – predujam poreza i prireza na dohodak od nes.rada (plaća
radnika)
– 1945 – predujam poreza i prireza na drugi dohodak – za ugovore o djelu
Poziv na broj: “HR68” – “brojčana oznaka vrste poreza – OIB”
za brojčane oznake: – 1430 – predujam poreza i prireza na dohodak od obrta i slobodnih
zanimanja
– 1619 – porez i prirez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi
– 1449 – predujam poreza i prireza na dohodak od obrta koji se utvrđuje paušalno
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST | ||
1. | PDV | Ž.r: HR1210010051863000160 Drž. ProračunPoziv na br: „HR68“- 1201-OIB |
OPĆINSKI / GRADSKI PRIHODI | ||
Brojčane oznake: | – porez na potrošnju – 1708 | |
1. | ZAGREB | HR3423600001813300007 |
2. | SAMOBOR | HR1625000091838000004 |
3. | SV.NEDELJA | HR9223900011843600003 |
4. | ZAPREŠIĆ | HR2123600001854300007 |
5. | BRDOVEC | HR5523600001803400003 |
6. | IVANIĆ-GRAD | HR4824840081815800006 |
7. | ZABOK | HR7123600001851900006 |
8. | JASTREBARSKO | HR0924840081816900009 |
Poziv na broj: “HR68” – “brojčana oznaka vrste prihoda-OIB”
ČL. TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA | ||
1. | ZAGREB | HR7510010051713327153 |
2. | SAMOBOR | HR 5810010051738027151 |
3. | SV.NEDELJA | HR 3110010051743627156 |
4. | ZAPREŠIĆ | HR 6210010051754327153 |
5. | BRDOVEC | HR 2010010051703427159 |
6. | IVANIĆ-GRAD | HR 9010010051715827155 |
7. | ZABOK | HR 7410010051751927157 |
8. | JASTREBARSKO | HR 5110010051716927158 |
Poziv na broj: : “HR67” – “OIB”
SPOMENIČKA RENTA – PO DJELATNOSTI | ||
(koja se plaća na ukupni prihod) | -plaćaju je određene djelatnosti | |
1. | ZAGREB | HR9110010051713328708 |
2. | SAMOBOR | HR4210010051738028700 |
3. | SV.NEDELJA | HR9610010051743628702 |
4. | ZAPREŠIĆ | HR7810010051754328708 |
5. | BRDOVEC | HR3110010051703428707 |
6. | IVANIĆ-GRAD | HR0410010051715828703 |
7. | ZABOK | HR8510010051751928705 |
8. | JASTREBARSKO | HR0310010051716928701 |
Poziv na broj: «HR67» – «OIB»
KOMORSKI DOPRINOS – HOK | ||
1. | Paušalni iznos | Ž.r: HR5010010051735952368Poziv na br: „HR67“- OIB |
NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | ||
1. | Ž.r: HR1210010051863000160Poziv na br: „HR68“- 5126 -OIB |